更新時間:2019-03-04
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器。7621 為8 Channels 耐壓測試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等范圍。
免費(fèi)咨詢:
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器量測數(shù)據(jù):
項目 | 量測范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時間、上升時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器規(guī)格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, 遠(yuǎn)程控制 |
PLC 遠(yuǎn)程控制 | Test, Abort |
PLC輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存內(nèi)存 | 30 組 |
啟動方式 | 手動,外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
應(yīng)用范圍
變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器
配件/治具
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器標(biāo)準(zhǔn)配件:
中國臺灣MICROTEST益和7621安規(guī)耐壓測試儀器選購配件:
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:401513 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸