更新時間:2019-03-28
供應(yīng)MOS-620CH模擬示波器20MHZ經(jīng)濟(jì)型:MOS-600CH系列帶頻率計型:MOS-600CF系列帶元件測試型:MOS-600CT系列標(biāo)準(zhǔn)型:MOS-600系列帶頻率計型:MOS-600FG系列編碼開關(guān)型:MOS-600B系列帶頻率計型:MOS-600BF系列CRT讀出型:MOS-626系列CRT讀出型:MOS-6100、MOS-6103
免費(fèi)咨詢:
供應(yīng)MOS-620CH模擬示波器20MHZ
經(jīng)濟(jì)型:MOS-600CH系列 帶頻率計型:MOS-600CF系列 帶元件測試型:MOS-600CT系列 標(biāo)準(zhǔn)型:MOS-600系列 帶頻率計型:MOS-600FG系列 編碼開關(guān)型:MOS-600B系列 帶頻率計型:MOS-600BF系列 CRT讀出型:MOS-626系列 CRT讀出型:MOS-6100、MOS-6103 模擬數(shù)字慢掃描一體型: MDS-620 |
供應(yīng)MOS-620CH模擬示波器20MHZ系列型號:
系列 | 帶寬 | 上升時間 | 垂直靈敏度 | 最高靈敏度 | 掃描時間 |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 5mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 5mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 5mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 5mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 20V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 20V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz、40MHz、50MHz | 17.5nS、8.75nS、7nS | 20V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 20MHz | 17.5nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
| 100MHz | 3.5nS | 5V/DIV-5mV/DIV | 1mV/DIV | 0.1uS~0.2S/DIV |
| 100MHz | 3.5nS | 5V/DIV-2mV/DIV | 2mV/DIV | 50nS~0.5S/DIV |
| 100MHz | 3.5nS | 5V/DIV-2mV/DIV | 2mV/DIV | 50nS~0.5S/DIV |
|
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:401513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸