更新時(shí)間:2017-02-10
現(xiàn)貨供應(yīng)MDO3034混合域示波器,MDO3034 混合域示波器擁有六種儀器,包括頻譜分析儀、函數(shù)發(fā)生器、等等,讓您通過(guò)一臺(tái)MDO3034 示波器就能捕獲模擬信號(hào)、數(shù)字信號(hào)和 RF 信號(hào)。MDO30
免費(fèi)咨詢:
現(xiàn)貨供應(yīng)MDO3034混合域示波器,擁有六種儀器,包括頻譜分析儀、函數(shù)發(fā)生器、等等,讓您通過(guò)一臺(tái)MDO3034 示波器就能捕獲模擬信號(hào)、數(shù)字信號(hào)和 RF 信號(hào)。MDO3034 隨著設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)不斷變化,您甚至可以添加儀器、分析功能并升級(jí)帶寬。
現(xiàn)貨供應(yīng)MDO3034混合域示波器
型號(hào) | MDO3012 | MDO3014 | MDO3022 | MDO3024 | MDO3032 | MDO3034 | MDO3052 | MDO3054 | MDO3102 | MDO3104 |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時(shí)間(典型計(jì)算值) | 4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns | 800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
采樣率(1 個(gè)通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率(2 個(gè)通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率(4 個(gè)通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
記錄長(zhǎng)度(1 個(gè)通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長(zhǎng)度(2 個(gè)通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長(zhǎng)度(4 個(gè)通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
帶有 MDO3MSO 選件的數(shù)字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
帶有 MDO3AFG 選件的任意函數(shù)發(fā)生器輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍 | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
帶有 MDO3SA 選件的頻譜分析儀的可選頻率范圍 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營(yíng)產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪問(wèn)量:401513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸